


| Artikelbezeichnung | Fabrikat | Typ | Größenangaben | Verfügbarkeit*: |
|---|---|---|---|---|
| Rohrventilator | Systemair | K - Ø - XL/L/M | Ø 100 - 315mm - bis 1.200m³/h freiblasend | L |
| Schallgedämpfter Rohrventilator | Soler & Palau | TD-Silent | Ø 100 - 315mm - bis 1.700m³/h freiblasend | L |
| Kanalventilator | Systemair | MUB/T - EC Poti (0-10V) | 025 - 042 - 062 - bis 12.000m³/h freiblasend | L |
| Kanalventilator durchgängig | Systemair | MUB/T - S EC Poti (0-10V) | 025 - 042 - 062 - bis 12.000m³/h freiblasend | B |
| Kanalventilator | Systemair | MUB/T - E4 (230-400V) | 025 - 042 - 062 - bis 11.500m³/h freiblasend | L |
| Kanalventilator durchgängig | Systemair | MUB/T - S E4 (230-400V) | 025 - 042 - 062 - bis 12.000m³/h freiblasend | B |
| Kompaktes Zuluftgerät | Ruck | L | ||
| Rohrventilator | Ruck | L |
Zubehör:
| Artikelbezeichnung | Fabrikat | Typ | Größenangaben | Verfügbarkeit*: |
|---|---|---|---|---|
| Übergang für Kanalventilator eckig/rund | Itzehoer Lüftungskanalbau | MUB/T (-S) 025/042/062 - Ø | L | |
| Potentiometer / EC-Regler | Fischbach | HF10 IP 66 | L | |
| Steuergerät 5-stufig (230V) | Systemair | RTRE | 1,5 - 12A | L |
| Steuergerät 5-stufig (400V) | Systemair | RTRD | 2,0 - 14A | L |
| 5-Stufen Transformator (230V) | Soler & Palau | REV | 3,0 - 7,0A | L |
| Stufenloser Drehzahlsteller (230V) | Soler & Palau | REB | 1,0 - 2,5A | L |
| Sollwertsteller (0-10V) | Soler & Palau | REB - Ecowatt | L | |
| 3-Stufenschalter (230V) | Soler & Palau | Inter 4P | L |
* L = Lagerware / B = Bestellware